
How to Get Ingot
Updated
Compare every export-backed route, cost, requirement, and source chance for Palworld 1.0.
- Active methods
- 2 / 6
- Max stack
- 9,999
- Weight
- 5
- Dataset
- 1.0
Ways to get Ingot
Recorded means a concrete current-game table references this item. Missing routes stay visible so you can rule them out without hunting through empty sections.
| Method | Status | What the data contains | Sources | Open |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | Not recorded | No vendor listing in the current shop tables | - | No section |
| Craft | Recorded | 1 recipe; primary recipe uses 1 material | 1 | View data |
| Treasure | Not recorded | No chest or activity loot pool is recorded | - | No section |
| Reward | Not recorded | No direct reward row is recorded | - | No section |
| Combat | Recorded | 2 Pal drop rows; 0 special-enemy rows | 2 | View data |
| World / Ranch | Not recorded | No non-combat world route is recorded | - | No section |
Enemies that drop Ingot
Sort Pal sources by expected yield, exact drop rate, or reachable level. Expected yield is the drop rate multiplied by average quantity.
| # | Pal | Drop rate | Qty | Per kill | Best farm spot | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bushi | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 25-59 | Map |
| 2 | Bushi Noct | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 46-67 | Map |
Drop-rate boosters
Partner skills that match at least one Pal source in the table above.
| Pal | Partner skill effect | Bonus | Applies to |
|---|---|---|---|
| Dumud Gild | Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources |
| Nitemary | Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources |
| Elphidran | Dark Pal Drop Bonus | +80 | dark sources |
| Faleris Aqua | Fire Pal Drop Bonus | +80 | fire sources |
| Penking | Fire Pal Drop Bonus | +80 | fire sources |
How to craft Ingot
1 recorded recipe. The primary route produces 1 per cycle.
Required materials
Open a material to compare its own acquisition routes.
| Material | Category | Required | Guide |
|---|---|---|---|
| OreCopperOre | Ore & Gem | x2 | Open item |
Description, stats, and effects
Localized copy and raw values from the current item and passive-skill tables.
A material required to create metal weapons and armor.
Refined from Ore using a furnace.
Record profile
| Internal ID | CopperIngot |
|---|---|
| Item type | Material Ingot |
| Primary route flag | drop |
| Category | Material |
| Dataset | Palworld 1.0 |
Numeric stats
| Rank | 1 |
|---|---|
| Max stack | 9999 |
| Weight | 5 |
| Base value | 240 |
What Ingot is used to craft
142 recorded recipes consume this item.
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Anti-Gravity Belt | Accessory | ★ | Open item |
| Astegon Saddle | Pal Gear | ★★ | Open item |
| Attack Pendant | Accessory | ★★ | Open item |
| Attack Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Beakon Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Beginner Fishing Rod (Chillet) | Weapon | ★ | Open item |
| Beginner Fishing Rod (Gumoss) | Weapon | ★ | Open item |
| Blazamut Saddle | Pal Gear | ★★★★ | Open item |
| Blazehowl Noct Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Blazehowl Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Boost Gun | Weapon | ★ | Open item |
| Boost Gun Ammo | Ammo | ★ | Open item |
| Broncherry Saddle | Pal Gear | ★★ | Open item |
| Coarse Ammo | Ammo | ★ | Open item |
| Cold Resistant Metal Armor | Armor | ★★★★ | Open item |
| Cold Resistant Pelt Armor | Armor | ★★★★ | Open item |
Show 126 more recipes
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Crossbow | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Crown of Salvation | Armor | ★★★★ | Open item |
| Curve Module | Key Item | ★ | Open item |
| Dark Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Dazemu Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Dazzi's Necklace | Pal Gear | ★ | Open item |
| Decal Gun 1 | Weapon | ★ | Open item |
| Decal Gun 2 | Weapon | ★ | Open item |
| Decal Gun 3 | Weapon | ★ | Open item |
| Decal Gun 4 | Weapon | ★ | Open item |
| Decal Gun 5 | Weapon | ★ | Open item |
| Defense Pendant | Accessory | ★★ | Open item |
| Defense Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Digtoise's Headband | Crafted product | ★ | No item record |
| Dinossom Lux Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Dinossom Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Dragon Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Eikthyrdeer Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Eikthyrdeer Terra Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Electric Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Elphidran Aqua Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Elphidran Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| en Text | Crafted product | ★ | No item record |
| Enhanced Hip Lantern | Key Item | ★★ | Open item |
| Explorer Cap | Armor | ★ | Open item |
| Fenglope Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Fire Arrow Crossbow | Crafted product | ★ | No item record |
| Fire Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Fishing Magnet | Crafted product | ★ | No item record |
| Flopie's Necklace | Pal Gear | ★ | Open item |
| Ghangler Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Giga Shield | Armor | ★ | Open item |
| Giga Sphere | Sphere | ★ | Open item |
| Gold Coin | Material | ★ | Open item |
| Golden Crown | Armor | ★ | Open item |
| Grass Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Ground Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Growth Acceleration Bell | Accessory | ★★ | Open item |
| Handgun | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Handgun Ammo | Ammo | ★ | Open item |
| Hangyu Cryst's Glove | Pal Gear | ★ | Open item |
| Hangyu's Gloves | Pal Gear | ★ | Open item |
| Heat Resistant Metal Armor | Armor | ★★★★ | Open item |
| Heat Resistant Pelt Armor | Armor | ★★★★ | Open item |
| Heavy Weight Module | Key Item | ★ | Open item |
| Helmet | Armor | ★ | Open item |
| Helzephyr Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Herbil's Harness | Pal Gear | ★ | Open item |
| High Grade Medical Supplies | Medicine | ★★ | Open item |
| Hip Lantern | Key Item | ★ | Open item |
| Horns of Supremacy | Armor | ★★★★ | Open item |
| Hyper Shield | Armor | ★★ | Open item |
| Hyper Sphere | Sphere | ★ | Open item |
| Ice Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Kingpaca Cryst Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Kingpaca Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Life Pendant | Accessory | ★★ | Open item |
| Lifmunk's Submachine Gun | Pal Gear | ★ | Open item |
| Lockpicking Tool v1 | Key Item | ★ | Open item |
| Lockpicking Tool v2 | Key Item | ★★ | Open item |
| Long-Eared Headband | Armor | ★ | Open item |
| Makeshift Assault Rifle | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Makeshift Handgun | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Makeshift Shotgun | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Makeshift SMG | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Marksman Revolver | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Meat Cleaver | Weapon | ★ | Open item |
| Medical Supplies | Medicine | ★ | Open item |
| Mega Shield | Armor | ★ | Open item |
| Mega Sphere | Sphere | ★ | Open item |
| Meowmere | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Metal Armor | Armor | ★★★★ | Open item |
| Metal Axe | Weapon | ★ | Open item |
| Metal Helm | Armor | ★★★★ | Open item |
| Metal Pickaxe | Weapon | ★ | Open item |
| Metal Spear | Weapon | ★ | Open item |
| Monarch's Crown | Armor | ★ | Open item |
| Mossanda Lux's Grenade Launcher | Pal Gear | ★ | Open item |
| Mossanda's Grenade Launcher | Pal Gear | ★ | Open item |
| Musket | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Nail | Material | ★ | Open item |
| Neutral Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Nitewing Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Old Revolver | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Palumba Saddle | Pal Gear | ★★ | Open item |
| Pelt Armor | Armor | ★★★★ | Open item |
| Pendant of Diligence | Accessory | ★★ | Open item |
| Pengullet Lux's Rocket Launcher | Pal Gear | ★ | Open item |
| Pengullet Rocket Launcher | Pal Gear | ★ | Open item |
| Poison Arrow Crossbow | Crafted product | ★ | No item record |
| Polapup Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Primitive Sword | Weapon | ★ | Open item |
| Pyrin Noct Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Pyrin Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Ragnahawk Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Rayhound Cryst Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Rayhound Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Reindrix Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Relaxaurus Lux's Missile Launcher | Pal Gear | ★★★ | Open item |
| Relaxaurus' Missile Launcher | Pal Gear | ★★★ | Open item |
| Ring of Dark Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Dragon Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Electric Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Fire Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Freight | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Grass Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Ground Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Ice Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Mercy | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Neutral Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Water Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Single-Shot Sphere Launcher | Weapon | ★ | Open item |
| Sniper Module | Key Item | ★★ | Open item |
| Stun Baton | Weapon | ★ | Open item |
| Surfent Terra Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Sword | Weapon | ★★★★ | Open item |
| Tanzee Ignis's Assault Rifle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Tanzee's Assault Rifle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Univolt Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| V1 Armor | Armor | ★★★★ | Open item |
| Vanwyrm Cryst Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Vanwyrm Saddle | Pal Gear | ★ | Open item |
| Water Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item |
| Witch Hat | Armor | ★ | Open item |
| Witch's Crown | Armor | ★★★★ | Open item |
| Xenolord's head | Armor | ★★★★ | Open item |
Comments
Loading discussion...