
How to Get Paldium Fragment
Updated
Compare every export-backed route, cost, requirement, and source chance for Palworld 1.0.
- Active methods
- 5 / 6
- Max stack
- 9,999
- Weight
- 1
- Dataset
- 1.0
Ways to get Paldium Fragment
Recorded means a concrete current-game table references this item. Missing routes stay visible so you can rule them out without hunting through empty sections.
| Method | Status | What the data contains | Sources | Open |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | Recorded | 1 shop listing with exact prices and locations | 1 | View data |
| Craft | Recorded | 13 recipes; primary recipe uses 1 material | 13 | View data |
| Treasure | Recorded | 11 loot pools across 4 activity types | 11 | View data |
| Reward | Not recorded | No direct reward row is recorded | - | No section |
| Combat | Recorded | 1 Pal drop row; 0 special-enemy rows | 1 | View data |
| World / Ranch | Recorded | 1 world, 0 pickup, and 0 Ranch source | 1 | View data |
Vendors that sell Paldium Fragment
Pack price, unit price, stock, and placed merchant locations are shown side by side.
| Vendor | Pack price | Pack size | Per item | Stock | Mapped locations |
|---|---|---|---|---|---|
| Wandering MerchantWander_Shop_1 | 70 Gold | x1 | 70 Gold | No cap recorded | Not mapped |
Activity rewards for Paldium Fragment
Sources are ordered by item chance. Item chance and the underlying slot/weight roll stay separate to avoid misleading odds.
| Activity | Source | Quantity | Item chance | Roll details | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Expedition | Expedition ForestSlot 5 / Grade 5 | 20-40 | Guaranteed | No secondary roll | Not mapped |
| Expedition | Expedition GrassSlot 5 / Grade 5 | 10-30 | Guaranteed | No secondary roll | Not mapped |
| Supply drop | Grass01 DropSlot 1 / Grade 1 | 1-3 | 40.09% | View mathSlot 100%Weight 50 / 124.72 | Not mapped |
| Supply drop | Snow DropSlot 1 / Grade 1 | 2-7 | 26.51% | View mathSlot 100%Weight 27 / 101.86 | Not mapped |
| Salvage | Junk Grass1Slot 1 / Grade 1 | 4-6 | 25% | View mathSlot 100%Weight 1 / 4 | Not mapped |
| Supply drop | Grass02 DropSlot 1 / Grade 1 | 1-3 | 23.71% | View mathSlot 100%Weight 30 / 126.54 | Not mapped |
| Treasure chest | Sakurajima Drop 1Slot 1 / Grade 1 | 1-5 | 19.57% | View mathSlot 100%Weight 18 / 91.97 | Map |
| Supply drop | Desert DropSlot 1 / Grade 1 | 2-7 | 18.86% | View mathSlot 100%Weight 20 / 106.06 | Not mapped |
| Supply drop | Volcano DropSlot 1 / Grade 1 | 2-7 | 15.83% | View mathSlot 100%Weight 20 / 126.36 | Not mapped |
| Treasure chest | Dark Island Drop 1Slot 1 / Grade 1 | 1-5 | 15.22% | View mathSlot 100%Weight 16 / 105.14 | Map |
| Treasure chest | Sky Island Drop 1Slot 1 / Grade 1 | 1-5 | 14.93% | View mathSlot 100%Weight 16 / 107.14 | Map |
Item chance is the effective exported chance for this item. Open roll details to inspect the slot and pool-weight inputs.
Enemies that drop Paldium Fragment
Sort Pal sources by expected yield, exact drop rate, or reachable level. Expected yield is the drop rate multiplied by average quantity.
Drop-rate boosters
Partner skills that match at least one Pal source in the table above.
| Pal | Partner skill effect | Bonus | Applies to |
|---|---|---|---|
| Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources | |
| Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources | |
| Neutral Pal Drop Bonus | +80 | neutral sources | |
| Neutral Pal Drop Bonus | +80 | neutral sources |
Non-combat routes for Paldium Fragment
Ranch ranks are split into exact rows so their quantity and chance changes are visible without opening nested cards.
| Route | Source | Requirement | Quantity | Chance | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| mine | Paldium depositsMine the blue Paldium clusters placed around the world. | World source | Varies | Source-defined | Map layer |
How to craft Paldium Fragment
13 recorded recipes. The primary route produces 30 per cycle.
Required materials
Open a material to compare its own acquisition routes.
| Material | Category | Required | Guide |
|---|---|---|---|
| Sphere | x1 | Open item |
Alternate recorded routes
These are separate exported recipe or Technology rows, not suggested substitutions.
| Route | Output | Materials | Unlock | Work |
|---|---|---|---|---|
| Pal crystal SPal_crystal_S | x1 | 5 Stone | Default recipe | 1,000 |
| Pal crystal S 2Pal_crystal_S_2 | x3 | 1 Meteorite Fragment | Default recipe | 1,000 |
| Pal crystal S 3Pal_crystal_S_3 | x1 | 2 Ore | Default recipe | 1,000 |
| Cry Stal Pal SphereCryStal_PalSphere | x1 | 1 Pal Sphere | Default recipe | 1,000 |
| Cry Stal Pal Sphere MegaCryStal_PalSphere_Mega | x1 | 1 Mega Sphere | Default recipe | 1,000 |
| Cry Stal Pal Sphere GigaCryStal_PalSphere_Giga | x2 | 1 Giga Sphere | Default recipe | 1,000 |
| Cry Stal Pal Sphere TeraCryStal_PalSphere_Tera | x3 | 1 Hyper Sphere | Default recipe | 1,000 |
| Cry Stal Pal Sphere MasterCryStal_PalSphere_Master | x5 | 1 Ultra Sphere | Default recipe | 1,000 |
| Cry Stal Pal Sphere LegendCryStal_PalSphere_Legend | x5 | 1 Legendary Sphere | Default recipe | 1,000 |
| Cry Stal Pal Sphere UltimateCryStal_PalSphere_Ultimate | x10 | 1 Ultimate Sphere | Default recipe | 1,000 |
| Cry Stal Pal Sphere ExoticCryStal_PalSphere_Exotic | x15 | 1 Exotic Sphere | Default recipe | 1,000 |
| Cry Stal Pal Sphere Ancient 1CryStal_PalSphere_Ancient_1 | x30 | 1 Sol Sphere | Default recipe | 1,000 |
Description, stats, and effects
Localized copy and raw values from the current item and passive-skill tables.
Crystallized energy from the World Tree.
Capable of creating supernatural items and structures.
Record profile
| Internal ID | Pal_crystal_S |
|---|---|
| Item type | Material Ore |
| Primary route flag | purchase |
| Category | Ore & Gem |
| Dataset | Palworld 1.0 |
Numeric stats
| Rank | 2 |
|---|---|
| Max stack | 9999 |
| Weight | 1 |
| Base value | 70 |
What Paldium Fragment is used to craft
227 recorded recipes consume this item.
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★ | Open item | |
| Armor | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Sphere | ★★★★ | Open item | |
| Accessory | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item |
Show 211 more recipes
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Armor | ★ | Open item | |
| Key Item | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Digtoise's Headband | Crafted product | ★ | No item record |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Sphere | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Armor | ★ | Open item | |
| Sphere | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Key Item | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★ | Open item | |
| Armor | ★★ | Open item | |
| Sphere | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Sphere | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Key Item | ★ | Open item | |
| Key Item | ★★ | Open item | |
| Key Item | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Armor | ★ | Open item | |
| Sphere | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Material | ★ | Open item | |
| Sphere | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Key Item | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Key Item | ★★ | Open item | |
| Key Item | ★★★ | Open item | |
| Sphere | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Sphere | ★★★ | Open item | |
| Sphere | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Glider | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item |
Comments
Loading discussion...