
How to Get Stone
Updated
Compare every export-backed route, cost, requirement, and source chance for Palworld 1.0.
- Active methods
- 2 / 6
- Max stack
- 9,999
- Weight
- 3
- Dataset
- 1.0
Ways to get Stone
Recorded means a concrete current-game table references this item. Missing routes stay visible so you can rule them out without hunting through empty sections.
| Method | Status | What the data contains | Sources | Open |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | Recorded | 1 shop listing with exact prices and locations | 1 | View data |
| Craft | Not recorded | No crafting recipe is recorded | - | No section |
| Treasure | Not recorded | No chest or activity loot pool is recorded | - | No section |
| Reward | Not recorded | No direct reward row is recorded | - | No section |
| Combat | Not recorded | No Pal or enemy drop table is recorded | - | No section |
| World / Ranch | Recorded | 1 world, 0 pickup, and 0 Ranch source | 1 | View data |
Vendors that sell Stone
Pack price, unit price, stock, and placed merchant locations are shown side by side.
| Vendor | Pack price | Pack size | Per item | Stock | Mapped locations |
|---|---|---|---|---|---|
| Wandering MerchantVagrant_Trader_1_1 | 12 Gold | x1 | 12 Gold | 500 | Not mapped |
Non-combat routes for Stone
Ranch ranks are split into exact rows so their quantity and chance changes are visible without opening nested cards.
| Route | Source | Requirement | Quantity | Chance | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| gather | Stone nodes and mining sitesBreak small stone nodes in the overworld or assign Mining pals at a base. | World source | Varies | Source-defined | Not mapped |
Description, stats, and effects
Localized copy and raw values from the current item and passive-skill tables.
Material for structures and items.
Can be obtained by mining rocks.
Record profile
| Internal ID | Stone |
|---|---|
| Item type | Material Stone |
| Primary route flag | purchase |
| Category | Material |
| Dataset | Palworld 1.0 |
Numeric stats
| Rank | 1 |
|---|---|
| Max stack | 9999 |
| Weight | 3 |
| Base value | 12 |
What Stone is used to craft
51 recorded recipes consume this item.
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Ammo | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Material | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Key Item | ★ | Open item | |
| Digtoise's Headband | Crafted product | ★ | No item record |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Crafted product | ★ | No item record | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Fire Arrow Crossbow | Crafted product | ★ | No item record |
| Fire Bow | Crafted product | ★ | No item record |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Sphere | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Key Item | ★ | Open item |
Show 35 more recipes
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Sphere | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Sphere | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Sphere | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Metal Pickaxe | Weapon | ★ | Open item |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Ore & Gem | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Poison Arrow Crossbow | Crafted product | ★ | No item record |
| Poison Bow | Crafted product | ★ | No item record |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★ | Open item | |
| Refined Metal Pickaxe | Weapon | ★★ | Open item |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Stone Pickaxe | Weapon | ★ | Open item |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Sphere | ★★ | Open item |
Comments
Loading discussion...