
How to Get Refined Ingot
Updated
Compare every export-backed route, cost, requirement, and source chance for Palworld 1.0.
- Active methods
- 2 / 6
- Max stack
- 9,999
- Weight
- 5
- Dataset
- 1.0
Ways to get Refined Ingot
Recorded means a concrete current-game table references this item. Missing routes stay visible so you can rule them out without hunting through empty sections.
| Method | Status | What the data contains | Sources | Open |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | Not recorded | No vendor listing in the current shop tables | - | No section |
| Craft | Recorded | 1 recipe; primary recipe uses 2 materials | 1 | View data |
| Treasure | Recorded | 1 loot pool across 1 activity type | 1 | View data |
| Reward | Not recorded | No direct reward row is recorded | - | No section |
| Combat | Not recorded | No Pal or enemy drop table is recorded | - | No section |
| World / Ranch | Not recorded | No non-combat world route is recorded | - | No section |
Activity rewards for Refined Ingot
Sources are ordered by item chance. Item chance and the underlying slot/weight roll stay separate to avoid misleading odds.
| Activity | Source | Quantity | Item chance | Roll details | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasure chest | Treasure Forest Grade 1Slot 1 / Grade 1 | 1 | 4.67% | View mathSlot 100%Weight 5 / 107 | Map |
Item chance is the effective exported chance for this item. Open roll details to inspect the slot and pool-weight inputs.
How to craft Refined Ingot
1 recorded recipe. The primary route produces 1 per cycle.
Description, stats, and effects
Localized copy and raw values from the current item and passive-skill tables.
A material required to create high quality metal weapons and armor.
Record profile
| Internal ID | IronIngot |
|---|---|
| Item type | Material Ingot |
| Primary route flag | craft |
| Category | Material |
| Dataset | Palworld 1.0 |
Numeric stats
| Rank | 2 |
|---|---|
| Max stack | 9999 |
| Weight | 5 |
| Base value | 720 |
What Refined Ingot is used to craft
97 recorded recipes consume this item.
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Material | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item |
Show 81 more recipes
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Crafted product | ★ | No item record | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Glider | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Mind Control Meds | Crafted product | ★ | No item record |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Refined Metal Pickaxe | Weapon | ★★ | Open item |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Key Item | ★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Sphere | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item |
Comments
Loading discussion...