
How to Get Polymer
Updated
Compare every export-backed route, cost, requirement, and source chance for Palworld 1.0.
- Active methods
- 2 / 6
- Max stack
- 9,999
- Weight
- 0.5
- Dataset
- 1.0
Ways to get Polymer
Recorded means a concrete current-game table references this item. Missing routes stay visible so you can rule them out without hunting through empty sections.
| Method | Status | What the data contains | Sources | Open |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | Not recorded | No vendor listing in the current shop tables | - | No section |
| Craft | Recorded | 1 recipe; primary recipe uses 2 materials | 1 | View data |
| Treasure | Not recorded | No chest or activity loot pool is recorded | - | No section |
| Reward | Not recorded | No direct reward row is recorded | - | No section |
| Combat | Recorded | 0 Pal drop rows; 10 special-enemy rows | 10 | View data |
| World / Ranch | Not recorded | No non-combat world route is recorded | - | No section |
Enemies that drop Polymer
Sort Pal sources by expected yield, exact drop rate, or reachable level. Expected yield is the drop rate multiplied by average quantity.
| Enemy | Enemy type | Drop rate | Quantity | Location |
|---|---|---|---|---|
| Fire Cult Flame ThrowerFireCult_FlameThrower | creature | 20% | 1 | Not mapped |
| Fire Cult Flame ThrowerBOSS_FireCult_FlameThrower | boss | 20% | 1 | Not mapped |
| Fire Cult Flame Thrower InvaderFireCult_FlameThrower_Invader | creature | 20% | 1 | Not mapped |
| Fire Cult Flame Thrower RelaxFireCult_FlameThrower_Relax | creature | 20% | 1 | Not mapped |
| Fire Cult Grenade LauncherFireCult_GrenadeLauncher | creature | 20% | 1 | Not mapped |
| Fire Cult Missile LauncherFireCult_MissileLauncher | creature | 20% | 1 | Not mapped |
| Fire Cult RifleFireCult_Rifle | creature | 20% | 1 | Not mapped |
| Fire Cult Rifle InvaderFireCult_Rifle_Invader | creature | 20% | 1 | Not mapped |
| Fire Cult Rifle RelaxFireCult_Rifle_Relax | creature | 20% | 1 | Not mapped |
| Fire Cult Rocket LauncherFireCult_RocketLauncher | creature | 20% | 1 | Not mapped |
How to craft Polymer
1 recorded recipe. The primary route produces 1 per cycle.
Description, stats, and effects
Localized copy and raw values from the current item and passive-skill tables.
Polymer made from refined oil.
Required for producing various advanced items such as firearms.
Can be crafted at Production Assembly Line.
Record profile
| Internal ID | Polymer |
|---|---|
| Item type | Material Proccessing |
| Primary route flag | drop |
| Category | Material |
| Dataset | Palworld 1.0 |
Numeric stats
| Rank | 3 |
|---|---|
| Max stack | 9999 |
| Weight | 0.5 |
| Base value | 1,080 |
What Polymer is used to craft
26 recorded recipes consume this item.
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Material | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Crafted product | ★ | No item record | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Weapon | ★★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item |
Show 10 more recipes
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item | |
| Accessory | ★★★ | Open item |
Comments
Loading discussion...