
How to Get Fiber
Updated
Compare every export-backed route, cost, requirement, and source chance for Palworld 1.0.
- Active methods
- 3 / 6
- Max stack
- 9,999
- Weight
- 0.5
- Dataset
- 1.0
Ways to get Fiber
Recorded means a concrete current-game table references this item. Missing routes stay visible so you can rule them out without hunting through empty sections.
| Method | Status | What the data contains | Sources | Open |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | Not recorded | No vendor listing in the current shop tables | - | No section |
| Craft | Recorded | 1 recipe; primary recipe uses 1 material | 1 | View data |
| Treasure | Not recorded | No chest or activity loot pool is recorded | - | No section |
| Reward | Not recorded | No direct reward row is recorded | - | No section |
| Combat | Recorded | 9 Pal drop rows; 0 special-enemy rows | 9 | View data |
| World / Ranch | Recorded | 1 world, 0 pickup, and 0 Ranch source | 1 | View data |
Enemies that drop Fiber
Sort Pal sources by expected yield, exact drop rate, or reachable level. Expected yield is the drop rate multiplied by average quantity.
| # | Pal | Drop rate | Qty | Per kill | Best farm spot | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 5-10 | 7.50 | Main island Lv 9-36 | Map | |
| 2 | 100% | 5-10 | 7.50 | Main island Lv 32-40 | Map | |
| 3 | 100% | 5-10 | 7.50 | Main island Lv 4-22 | Map | |
| 4 | 100% | 2-5 | 3.50 | Main island Lv 20-55 | Map | |
| 5 | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 45-48 | Map | |
| 6 | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 63-67 | Map | |
| 7 | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 53-56 | Map | |
| 8 | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 31-36 | Map | |
| 9 | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 33-36 | Map |
Drop-rate boosters
Partner skills that match at least one Pal source in the table above.
| Pal | Partner skill effect | Bonus | Applies to |
|---|---|---|---|
| Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources | |
| Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources | |
| Grass Pal Drop Bonus | +80 | grass sources | |
| Dark Pal Drop Bonus | +80 | dark sources | |
| Ice Pal Drop Bonus | +80 | ice sources | |
| Ground Pal Drop Bonus | +80 | ground sources |
Non-combat routes for Fiber
Ranch ranks are split into exact rows so their quantity and chance changes are visible without opening nested cards.
| Route | Source | Requirement | Quantity | Chance | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| gather | Trees and fiber processingGather Fiber while cutting trees or process Wood at a Crusher. | World source | Varies | Source-defined | Not mapped |
How to craft Fiber
1 recorded recipe. The primary route produces 2 per cycle.
Required materials
Open a material to compare its own acquisition routes.
| Material | Category | Required | Guide |
|---|---|---|---|
| Material | x1 | Open item |
Description, stats, and effects
Localized copy and raw values from the current item and passive-skill tables.
Fiber collected from trees.
A material used when creating bows, etc.
Record profile
| Internal ID | Fiber |
|---|---|
| Item type | Material Wood |
| Primary route flag | drop |
| Category | Material |
| Dataset | Palworld 1.0 |
Numeric stats
| Rank | 1 |
|---|---|
| Max stack | 9999 |
| Weight | 0.5 |
| Base value | 8 |
What Fiber is used to craft
90 recorded recipes consume this item.
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Key Item | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item |
Show 74 more recipes
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Armor | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Digtoise's Headband | Crafted product | ★ | No item record |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Crafted product | ★ | No item record | |
| Key Item | ★★★★ | Open item | |
| Key Item | ★★★★ | Open item | |
| Armor | ★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Fire Bow | Crafted product | ★ | No item record |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Key Item | ★★★★ | Open item | |
| Key Item | ★★★ | Open item | |
| Armor | ★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Accessory | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Key Item | ★★★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Key Item | ★★ | Open item | |
| Key Item | ★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Key Item | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Poison Bow | Crafted product | ★ | No item record |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item | |
| Key Item | ★ | Open item | |
| Key Item | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Armor | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Weapon | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Material | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item |
Comments
Loading discussion...