
How to Get Soralite Ingot
Updated
Compare every export-backed route, cost, requirement, and source chance for Palworld 1.0.
- Active methods
- 1 / 6
- Max stack
- 9,999
- Weight
- 3
- Dataset
- 1.0
Ways to get Soralite Ingot
Recorded means a concrete current-game table references this item. Missing routes stay visible so you can rule them out without hunting through empty sections.
| Method | Status | What the data contains | Sources | Open |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | Not recorded | No vendor listing in the current shop tables | - | No section |
| Craft | Recorded | 1 recipe; primary recipe uses 2 materials | 1 | View data |
| Treasure | Not recorded | No chest or activity loot pool is recorded | - | No section |
| Reward | Not recorded | No direct reward row is recorded | - | No section |
| Combat | Not recorded | No Pal or enemy drop table is recorded | - | No section |
| World / Ranch | Not recorded | No non-combat world route is recorded | - | No section |
How to craft Soralite Ingot
1 recorded recipe. The primary route produces 1 per cycle.
Description, stats, and effects
Localized copy and raw values from the current item and passive-skill tables.
An ancient metal refined from ore that slumbers in Sunreach.
A rare processed material, forming the foundation of high-grade equipment and structures.
Can be refined at Ancient Furnace.
Record profile
| Internal ID | SkyislandIngot |
|---|---|
| Item type | Material Ingot |
| Primary route flag | craft |
| Category | Material |
| Dataset | Palworld 1.0 |
Numeric stats
| Rank | 7 |
|---|---|
| Max stack | 9999 |
| Weight | 3 |
| Base value | 7,200 |
What Soralite Ingot is used to craft
33 recorded recipes consume this item.
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Material | ★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Armor | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item |
Show 17 more recipes
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Ammo | ★ | Open item | |
| Key Item | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★★★ | Open item | |
| Sphere | ★★★ | Open item | |
| Sunreach Rapid-Fire Ammo | Crafted product | ★ | No item record |
| Sunreach Single-Shot Ammo | Crafted product | ★ | No item record |
| Weapon | ★★★★ | Open item | |
| Ammo | ★ | Open item | |
| Pal Gear | ★★ | Open item |
Comments
Loading discussion...