
How to Get Bone
Updated
Compare every export-backed route, cost, requirement, and source chance for Palworld 1.0.
- Active methods
- 3 / 6
- Max stack
- 9,999
- Weight
- 1
- Dataset
- 1.0
Ways to get Bone
Recorded means a concrete current-game table references this item. Missing routes stay visible so you can rule them out without hunting through empty sections.
| Method | Status | What the data contains | Sources | Open |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | Recorded | 10 shop listings with exact prices and locations | 10 | View data |
| Craft | Not recorded | No crafting recipe is recorded | - | No section |
| Treasure | Not recorded | No chest or activity loot pool is recorded | - | No section |
| Reward | Not recorded | No direct reward row is recorded | - | No section |
| Combat | Recorded | 23 Pal drop rows; 1 special-enemy row | 24 | View data |
| World / Ranch | Recorded | 0 world, 0 pickup, and 4 Ranch sources | 4 | View data |
Vendors that sell Bone
Pack price, unit price, stock, and placed merchant locations are shown side by side.
| Vendor | Pack price | Pack size | Per item | Stock | Mapped locations |
|---|---|---|---|---|---|
| Settlement MerchantVillage_Shop_1 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | |
| Duneshelter MerchantDesert_Shop_1 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | |
| Fisherman’s Point MerchantVolcano_Shop_1 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | |
| Wandering MerchantWander_Shop_1 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 1Caravan_Shop_1 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 22Caravan_Shop_22 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 23Caravan_Shop_23 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 24Caravan_Shop_24 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 25Caravan_Shop_25 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Dungeon MerchantDungeon_Shop_01 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
Enemies that drop Bone
Sort Pal sources by expected yield, exact drop rate, or reachable level. Expected yield is the drop rate multiplied by average quantity.
| # | Pal | Drop rate | Qty | Per kill | Best farm spot | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anubis | 100% | 3-5 | 4.00 | Main island Lv 68-72 | Map |
| 2 | Cawgnito | 100% | 2-4 | 3.00 | Main island Lv 14-57 | Map |
| 3 | Bulldosu | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 53-56 | Map |
| 4 | Ghangler | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 30-58 | Map |
| 5 | Ghangler Ignis | 100% | 2-3 | 2.50 | Breeding only | Breeding |
| 6 | Turtacle | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 5-39 | Map |
| 7 | Bushi | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 25-59 | Map |
| 8 | Maraith | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 38-59 | Map |
| 9 | Sootseer | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 45-67 | Map |
| 10 | Vanwyrm | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 20-63 | Map |
| 11 | Vanwyrm Cryst | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 23-67 | Map |
| 12 | Dazemu | 100% | 1 | 1.00 | Main island Lv 31-48 | Map |
| Enemy | Enemy type | Drop rate | Quantity | Location |
|---|---|---|---|---|
| DragostropheBlackFurDragon | creature | 100% | 3-5 | Not mapped |
Drop-rate boosters
Partner skills that match at least one Pal source in the table above.
| Pal | Partner skill effect | Bonus | Applies to |
|---|---|---|---|
| Dumud Gild | Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources |
| Nitemary | Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources |
| Blazehowl | Grass Pal Drop Bonus | +80 | grass sources |
| Blazehowl Noct | Neutral Pal Drop Bonus | +80 | neutral sources |
| Elphidran | Dark Pal Drop Bonus | +80 | dark sources |
| Faleris | Ice Pal Drop Bonus | +80 | ice sources |
| Faleris Aqua | Fire Pal Drop Bonus | +80 | fire sources |
| Fenglope Lux | Water Pal Drop Bonus | +80 | water sources |
| Katress | Neutral Pal Drop Bonus | +80 | neutral sources |
| Penking | Fire Pal Drop Bonus | +80 | fire sources |
| Vaelet | Ground Pal Drop Bonus | +80 | ground sources |
Non-combat routes for Bone
Ranch ranks are split into exact rows so their quantity and chance changes are visible without opening nested cards.
| Route | Source | Requirement | Quantity | Chance | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 1 | 1 | 100% | Open Pal |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 2 | 1-2 | 100% | Open Pal |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 3 | 1-3 | 100% | Open Pal |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 4 | 1-4 | 100% | Open Pal |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 5 | 1-5 | 100% | Open Pal |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 6 | 1-6 | 100% | Open Pal |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 7 | 1-7 | 100% | Open Pal |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 8 | 1-8 | 100% | Open Pal |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 9 | 2-9 | 100% | Open Pal |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 10 | 3-10 | 100% | Open Pal |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 1 | 1 | 100% | Open Pal |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 2 | 1-2 | 100% | Open Pal |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 3 | 1-3 | 100% | Open Pal |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 4 | 1-4 | 100% | Open Pal |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 5 | 1-5 | 100% | Open Pal |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 6 | 1-6 | 100% | Open Pal |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 7 | 1-7 | 100% | Open Pal |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 8 | 1-8 | 100% | Open Pal |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 9 | 2-9 | 100% | Open Pal |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 10 | 3-10 | 100% | Open Pal |
| Ranch | SootseerCandleGhost | Rank 1 | 1 | 100% | Open Pal |
| Ranch | SootseerCandleGhost | Rank 2 | 1-2 | 100% | Open Pal |
| Ranch | SootseerCandleGhost | Rank 3 | 1-3 | 100% | Open Pal |
| Ranch | SootseerCandleGhost | Rank 4 | 1-4 | 100% | Open Pal |
| Ranch | SootseerCandleGhost | Rank 5 | 1-5 | 100% | Open Pal |
| Ranch | SootseerCandleGhost | Rank 6 | 1-6 | 100% | Open Pal |
| Ranch | SootseerCandleGhost | Rank 7 | 1-7 | 100% | Open Pal |
| Ranch | SootseerCandleGhost | Rank 8 | 1-8 | 100% | Open Pal |
| Ranch | SootseerCandleGhost | Rank 9 | 2-9 | 100% | Open Pal |
| Ranch | SootseerCandleGhost | Rank 10 | 3-10 | 100% | Open Pal |
| Ranch | VixyCuteFox | Rank 1 | 1 | 100% | Open Pal |
| Ranch | VixyCuteFox | Rank 2 | 1-2 | 100% | Open Pal |
| Ranch | VixyCuteFox | Rank 3 | 1-3 | 100% | Open Pal |
| Ranch | VixyCuteFox | Rank 4 | 1-4 | 100% | Open Pal |
| Ranch | VixyCuteFox | Rank 5 | 1-5 | 100% | Open Pal |
| Ranch | VixyCuteFox | Rank 6 | 1-6 | 100% | Open Pal |
| Ranch | VixyCuteFox | Rank 7 | 1-7 | 100% | Open Pal |
| Ranch | VixyCuteFox | Rank 8 | 1-8 | 100% | Open Pal |
| Ranch | VixyCuteFox | Rank 9 | 2-9 | 100% | Open Pal |
| Ranch | VixyCuteFox | Rank 10 | 3-10 | 100% | Open Pal |
Description, stats, and effects
Localized copy and raw values from the current item and passive-skill tables.
Bone collected from Pals.
A valuable source of premium calcium.
Record profile
| Internal ID | Bone |
|---|---|
| Item type | Material Monster |
| Primary route flag | purchase |
| Category | Pal Drop |
| Dataset | Palworld 1.0 |
Numeric stats
| Rank | 1 |
|---|---|
| Max stack | 9999 |
| Weight | 1 |
| Base value | 200 |
What Bone is used to craft
27 recorded recipes consume this item.
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Anubis's Talisman | Accessory | ★★★ | Open item |
| Cement | Material | ★ | Open item |
| Dogen Emblem | Accessory | ★★★ | Open item |
| Earth Emperor's Baton | Accessory | ★★★ | Open item |
| Elphidran Ring | Accessory | ★★★ | Open item |
| Frostallion's Talisman | Accessory | ★★★ | Open item |
| High Grade Medical Supplies | Medicine | ★★ | Open item |
| Life Pendant | Accessory | ★★ | Open item |
| Lyleen's Talisman | Accessory | ★★★ | Open item |
| Medical Supplies | Medicine | ★ | Open item |
| Mega Glider | Glider | ★ | Open item |
| Memory Wiping Medicine | Medicine | ★★ | Open item |
| Mind Control Meds | Crafted product | ★ | No item record |
| Mysterious Mushroom Juice | Medicine | ★ | Open item |
| Orserk's Talisman | Accessory | ★★★ | Open item |
| Ring of Dark Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
Show 11 more recipes
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Ring of Dragon Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Electric Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Fire Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Grass Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Ground Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Ice Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Neutral Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Ring of Water Resistance | Accessory | ★★ | Open item |
| Strange Juice | Medicine | ★ | Open item |
| Suspicious Juice | Medicine | ★ | Open item |
| Vanguard Charm | Accessory | ★★★ | Open item |
Comments
Loading discussion...